Kz 9.660.686,70
Scooter elétrico de patrulha com autoequilíbrio de 19 polegadas Motors App Control 60V scooters elétricos para scooter adulto popular na Europa




| X60 | X60+ Turbo | ||
| Material | Material Principal | Liga de magnésio + liga de alumínio + ABS + borracha | |
| Principais Parâmetros | Velocidade máxima | 20 km/h | |
| Quilometragem máxima | 40 km | 80 km | |
| Carga máxima | 150KG | ||
| Raio de giro mínimo | 0° | ||
| Escalada máxima | ≤35° | ||
| Altura do pedal | 220 mm | ||
| Altura máxima do solo | 125 mm | ||
| Tamanho do pneu | 20 polegadas | ||
| Pressão padrão | 150kpa | ||
| Longo*Largura*Alto | 488*836*1080~1480mm(Ajustável) | ||
| Peso líquido | 39,6 kg | 41,2KG | |
| Peso Bruto | 50,3 kg | 52,3KG | |
| Tamanho da embalagem | 91*52*63CM | ||
| Temperatura de trabalho | -10 ~ +40 鈩� | ||
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ +50 鈩� | ||
| À prova d’água | IP56 | ||
| Modo iniciante | Sim, definido via APP | ||
| Terreno aplicável | Estrada de cimento / Estrada de asfalto / Grama / Estrada de cascalho / Praia | ||
| Certificações | CE / FCC / RoHS / MSDS / UN38.3 / Relatório de transporte aéreo / Relatório de transporte marítimo | ||
| Parâmetros da placa-mãe | Sistema duplo | ||
| Parâmetros da bateria | Bateria | Bateria de lítio SAMSUNG 18650 (disposicionamento não padrão) | |
| Tensão nominal | 57,6 V | ||
| Tensão máxima de carregamento | 67,2V | ||
| Capacidade nominal (Ah) | 7,8Ah | 15,6Ah (baterias duplas) | |
| BMS inteligente | Proteção contra sobretensão / Proteção contra subtensão / Proteção contra curto-circuito / Proteção contra superaquecimento, Suspensão automática / Despertar | ||
| Parâmetros do motor | Motor | Motor DC sem escova | |
| Potência nominal | 1500W * 2 = 3000W | ||
| Parâmetros do carregador | Tensão de entrada | 100 ~ 240V | |
| Tensão de saída | 67,2V | ||
| Corrente de saída | 2A | 3A | |
| Potência nominal | 120W | ||
| Tempo de carregamento | 3 ~ 4 horas | 4 ~ 5 horas | |
| Modo de operação | Modo de espera / Modo de puxar / Modo de condução com limite de velocidade / Modo de condução normal / Modo remoto / Modo de bloqueio | ||
| Painel de exibição | Tela OLED de 6,5′ / Bateria / Velocidade / Quilometragem / Lâmpada / Bloqueio / Bluetooth | ||
| Luz | Lâmpada dianteira / Luz ambiente / Luz de giro esquerda / direita / Luz de freio / Luz de backup | ||
| Conexões sem fio | Bluetooth | ||
| APP | Sim | ||
| Voz | Sim | ||
| Carregamento USB | Sim (5V/1A) | ||
| Música Bluetooth | Sim | ||
| Cor | Preto/branco/prata/cinza espacial | ||
| Bolsa frontal | Opção | ||
| Joelheira + capacete | Opção | ||



Kz 14.682.912,30
Kz 1.709.132,11
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.